영국대학 학위 취득 과정

'중국에서 취득하는 영미대학 학위과정'

« 영국노팅엄대학 시안교통리버풀대학 »

2017년도 중국 대학교 순위

중국교우회넷의 '2017 중국 대학평가 연구보고'에 의하면 북경대학이 10년 연속 전국 1위를 차지했다. 올해 발표에 의하면 북경대학이 9년 연속 1위를 고수해 9관왕을 차지 했으며, 청화대학이 2위, 무한대학이 3위, 복단대학이 4위, 절강대학이 5위를 차지했다. 특히, 북경대학청화대학, 홍콩대학, 대만대학이 중국 8등급대학, 세계 수준 대학의 영광을 안았다. 현재 중국에는 2845개의 대학이 있다. 

2017년도 중국 대학교 랭킹 100강

순위 학교명 유형 총점 지역 지역랭킹 운영유형 등급순위 운영등급
1 북경대학 종합 100.00 북경 1 중국연구형 8성급 세계수준대학
2 청화대학 이공 98.50 북경 2 중국연구형 8성급 세계수준대학
3 무한대학 종합 82.43 호북 1 중국연구형 6성급 중국최고대학
4 복단대학 종합 82.79 상해 1 중국연구형 7성급 중국최고대학
5 절강대학 종합 81.73 절강 1 중국연구형 6성급 중국최고대학
6 상해교통대학 종합 80.28 상해 2 중국연구형 6성급 중국최고대학
7 남경대학 종합 79.28 강소 1 중국연구형 7성급 중국최고대학
8 중국인민대학 종합 79.28 북경 3 중국연구형 7성급 중국최고대학
9 길림대학 종합 76.01 길림 1 중국연구형 6성급 중국일류대학
10 화중과기대학 이공 74.84 호북 2 중국연구형 5성급 중국일류대학
11 사천대학 종합 74.75 사천 1 중국연구형 5성급 중국일류대학
12 중산대학 종합 74.65 광주 1 중국연구형 5성급 중국일류대학
13 남개대학 종합 73.96 천진 1 중국연구형 5성급 중국일류대학
14 천진대학 이공 72.80 천진 2 중국연구형 5성급 중국일류대학
15 중국과학기술대학 이공 72.42 안휘 1 중국연구형 7성급 중국최고대학
16 서안교통대학 종합 72.29 협서 1 중국연구형 5성급 중국일류대학
17 중남대학 종합 71.97 호남 1 중국연구형 5성급 중국일류대학
18 하얼빈공업대학 이공 71.96 흑룡강 1 중국연구형 5성급 중국일류대학
19 북경사범대학 사범 71.94 북경 4 중국연구형 5성급 중국일류대학
20 산동대학 종합 71.91 산동 1 중국연구형 5성급 중국일류대학
21 하문대학 종합 70.51 복건 1 중국연구형 5성급 중국일류대학
22 동남대학 종합 70.24 강소 2 중국연구형 5성급 중국일류대학
23 북경항공항천대학 이공 69.68 북경 5 중국연구형 5성급 중국일류대학
24 동제대학 이공 69.63 상해 3 중국연구형 5성급 중국일류대학
25 동북대학 이공 68.01 요녕 1 중국연구형 5성급 중국일류대학
26 대련이공대학 이공 67.98 요녕 2 중국연구형 5성급 중국일류대학
27 화남이공대학 이공 67.92 광동 2 중국연구형 4성급 중국고수준대학
28 화동사범대학 사범 67.91 상해 4 중국연구형 5성급 중국일류대학
29 전자과기대학 이공 67.52 사천 2 업종특색연구형 5성급 중국일류대학
30 호남대학 종합 67.34 호남 2 중국연구형 4성급 중국고수준대학
31 중경대학 종합 67.22 중경 1 중국연구형 4성급 중국고수준대학
32 서북공업대학 이공 67.02 협서 2 중국연구형 4성급 중국고수준대학
33 중국농업대학 농업 68.05 북경 6 업종특색연구형 5성급 중국일류대학
34 난주대학 종합 66.79 감숙 1 중국연구형 4성급 중국고수준대학
35 북경이공대학 이공 68.72 북경 7 중국연구형 5성급 중국일류대학
36 화중사범대학 사범 65.73 호북 3 중국연구형 4성급 중국고수준대학
37 서남대학 사범 65.64 중경 2 지역연구형 4성급 중국고수준대학
38 동북사범대학 사범 65.58 길림 2 업종특색연구형 4성급 중국고수준대학
39 남경농업대학 농업 64.95 강소 3 업종특색연구형 4성급 중국고수준대학
40 북경교통대학 이공 64.81 북경 8 업종특색연구형 4성급 중국고수준대학
41 서남교통대학 이공 64.80 사천 3 업종특색연구형 4성급 중국고수준대학
42 장안대학 이공 64.78 협서 3 업종특색연구형 4성급 중국고수준대학
43 무한이공대학 이공 64.76 호북 4 업종특색연구형 4성급 중국고수준대학
44 하해대학 이공 64.66 강소 4 업종특색연구형 5성급 중국일류대학
45 화중농업대학 농업 64.65 호북 5 업종특색연구형 4성급 중국고수준대학
46 남경사범대학 사범 64.54 강소 5 지역특색연구형 4성급 중국고수준대학
52 정주대학 종합 64.52 하남 1 지역연구형 3성급 중국지명대학
48 남경이공대학 이공 64.31 강소 6 업종특색연구형 4성급 중국고수준대학
49 서안전자과기대학 이공 64.30 협서 4 업종특색연구형 4성급 중국고수준대학
50 중국해양대학 종합 64.26 산동 2 업종특색연구형 5성급 중국일류대학
51 화동이공대학 이공 64.25 상해 5 업종특색연구형 4성급 중국고수준대학
52 소주대학 종합 64.22 강소 7 지역연구형 3성급 중국지명대학
53 남경항공항천대학 이공 64.21 강소 8 업종특색연구형 4성급 중국고수준대학
54 서북대학 종합 64.20 협서 5 지역연구형 4성급 중국고수준대학
55 중국광업대학 이공 64.18 강소 9 업종특색연구형 5성급 중국일류대학
55 북경과기대학 종합 64.18 북경 9 중국연구형 5성급 중국일류대학
57 북경협화의학원 의약 64.09 북경 10 업종특색연구형 5성급 중국일류대학
58 상해대학 종합 63.98 상해 6 지역연구형 3성급 중국지명대학
59 남창대학 종합 64.18 강서 63.94 지역연구형 3성급 중국지명대학
60 서북농림과기대학 농림 63.91 협서 6 업종특색연구형 5성급 중국고수준대학
61 호남사범대학 사범 63.72 호남 3 지역연구형 3성급 중국지명대학
62 운남대학 종합 63.68 운남 1 지역연구형 4성급 중국고수준대학
63 하얼빈공정대학 이공 63.67 흑룡강 2 업종특색연구형 4성급 중국고수준대학
64 화남사범대학 사범 63.49 광동 3 지역특색연구형 3성급 중국지명대학
64 동화대학 이공 63.49 상해 7 업종특색연구형 4성급 중국고수준대학
67 상해재경대학 재경 63.48 상해 8 업종특색연구형 5성급 중국일류대학
68 중국정법대학 정법 63.40 북경 11 업종특색연구형 5성급 중국일류대학
69 기남대학 종합 63.39 광동 4 지역연구형 4성급 중국고수준대학
70 북경우전대학 이공 63.37 북경 12 업종특색연구형 4성급 중국고수준대학
71 강남대학 종합 63.36 강소 10 지역특색연구형 3성급 중국지명대학
72 합비공업대학 이공 63.30 안휘 2 업종특색연구형 4성급 중국고수준대학
73 북경화공대학 이공 63.28 북경 13 업종특색연구형 4성급 중국고수준대학
74 중남재경정법대학 재경 63.25 호북 6 업종특색연구형 4성급 중국고수준대학
75 복건사범대학 사범 63.23 복건 2 업종특색연구형 4성급 중국고수준대학
76 중국지질대학(무한) 이공 63.18 호북 7 업종특색연구형 5성급 중국일류대학
77 심천대학 종합 63.18 광동 5 지역연구형 4성급 중국고수준대학
78 복주대학 이공 63.18 복건 3 지역연구형 3성급 중국지명대학
79 산서대학 종합 63.12 산서 1 지역연구형 3성급 중국지명대학
80 서남재경대학 재경 63.11 사천 4 지역특색연구형 4성급 중국고수준대학
81 광서대학 종합 63.02 광서 1 지역연구형 3성급 중국지명대학
81 수도사범대학 사범 63.02 북경 14 지역특색연구형 3성급 중국지명대학
83 화남농업대학 농업 62.99 광동 6 지역특색연구형 3성급 중국지명대학
84 북경공업대학 이공 62.98 북경 15 지역연구형 3성급 중국지명대학
85 북경임업대학 농업 62.97 북경 16 업종특색연구형 4성급 중국고수준대학
85 하남대학 종합 62.97 하남 2 지역연구형 3성급 중국지명대학
87 곤명이공대학 이공 62.96 운남 2 지역연구형 4성급 중국고수준대학
87 연산대학 이공 62.96 하북 1 지역연구형 4성급 중국고수준대학
89 절강공업대학 이공 62.96 절강 2 지역특색연구형 3성급 중국지명대학
90 중앙민족대학 민족 62.95 북경 17 업종특색연구형 5성급 중국일류대학
91 중국석유대학(화동) 이공 62.88 산동 3 업종특색연구형 5성급 중국일류대학
92 대외경제무역대학 재경 62.83 북경 18 지역특색연구형 4성급 중국고수준대학
92 절강사범대학 사범 62.83 절강 3 지역특색연구형 3성급 중국지명대학
94 수도의과대학 의약 62.75 북경 19 지역특색연구형 4성급 중국고수준대학
95 안휘대학 종합 62.71 안휘 3 지역연구형 3성급 중국지명대학
96 상해이공대학 이공 62.70 상해 9 지역연구형 3성급 중국지명대학
96 남경공업대학 이공 62.70 강소 11 지역연구형 3성급 중국지명대학
98 천진사범대학 사범 62.68 천진 3 지역연구형 3성급 중국지명대학
99 항주전자과기대학 이공 62.68 절강 4 지역특색연구형 3성급 중국지명대학
100 하북대학 사범 62.66 하북 2 지역연구형 3성급 중국지명대학

관련자료 2024년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2022년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2021년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2020년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2019년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2018년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2016년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기

중국 지역별 대학 정보
중앙미술학원 예과반
미국+중국 듀얼 학위 취득!
영국노팅엄대학교 닝보캠퍼스
상해이공대학교 중영국제학부
시안교통리버풀대학교
시안교통리버풀대학교 중국어연수
중국 생활 유용 정보
영국대학교연합 NCUK 중국센터
영국대학교로 편입하기
영국대학영어수업과정